Fullfärg P4 Flexibel LED Display Modul Mjuk böjd LED-skärm Panel Board
Specifikationer
Modell | P1,875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Modulstorlek | 240*120 mm | 256*128 240*120 mm | 320*160 240*120 mm | 192*192 240*120 mm | 256*128mm | 320*160 mm |
Modulupplösning | 128*64 | 128*64/120*60 | 128*64/96*48 | 64*64/80*40 | 64*32 | 64*32 |
Skåpsstorlek | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Pixel densitet | 284444/m2 | 250 000/m2 | 160 000/m2 | 111111/m2 | 62500/m2 | 40 000/m2 |
LED-specifikation | SMD1212 1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Ljusstyrka | 600-800 mcd/m2 | 900-1000 mcd/m2 | ||||
Uppdateringsfrekvens | 1920-3840HZ | |||||
Körenhet | 2153IC | 2038s IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC |
Drivtyp | 1/32S | 1/32S.1/30S | 1/32S, 1/24S | 1/32S.1/20S | 1/16S | 1/16S |
Genomsnittlig effekt | 30W | 20W/32W | 29W | 19W | 22W | 24W |
Produktinformation
HÖG FLEXIBILITET
P2/P2.5/P3/P4,P5 mjuk skärm, superböjningsvinkel, flexibiliteten är stark, kan sys efter behov och behandling av skärmar, trummor, ytor, etc.
Jämförelse
Våra LED-skärmar ger en fantastisk visuell upplevelse med ljusa, livfulla färger som fångar uppmärksamhet och lämnar ett bestående intryck.Oavsett om ditt skyltfönster kräver en iögonfallande display eller en dynamisk digital skyltlösning för ditt företag, är våra LED-displayer det perfekta valet.
Åldringstest
Montering och installation
Produktfodral
Produktionslinje
Vår professionella produktionsverkstad är utrustad med avancerade maskiner och bemannad med erfarna arbetare som är dedikerade till att producera de bästa LED-skärmarna på marknaden.
Guldpartner
Förpackning
Frakt
Respons
1. I vårt företag är kundnöjdhet vår högsta prioritet.Vi värdesätter din åsikt och feedback för att hjälpa oss att förbättra och lyckas.
2. Om du har haft en positiv upplevelse av våra produkter och tjänster skulle vi uppskatta din positiva feedback och att dela den med andra.
3. Om du stöter på några problem eller bekymmer, vänligen kontakta oss direkt innan du lämnar någon negativ feedback.Vi åtar oss att lösa eventuella problem snabbt och på ett tillfredsställande sätt med ditt samarbete.